incall, Including rooms & condoms, outcall service fee $ 50 if you cancel
| Price incall AND outcall | |||||
| TIME & SHOT | Price Singapore dollar | Price usd dollars | |||
| TIME | SHOT | INCALL | OUTCALL | INCALL | OUTCALL |
| 30 min | 1 shot | 100 | 150 | 90 | 140 |
| 45 min | 1 shot | 120 | 170 | 110 | 160 |
| 90 min | 3 shot | 230 | 280 | 210 | 260 |
| 90 min | 2 shot | 150 | 200 | 140 | 180 |
| 90 min | 2 shot | 160 | 210 | 150 | 190 |
| 90 min | 1 shot | 130 | 180 | 120 | 170 |
| 2 hrs | 3 shot | 250 | 300 | 230 | 270 |
| 2 hrs | 2 shot | 200 | 250 | 180 | 230 |
| 2 hrs | 1 shot | 180 | 230 | 170 | 210 |
| 3 hrs | 4 shot | 320 | 370 | 290 | 340 |
| 3 hrs | 4 shot | 300 | 350 | 270 | 320 |
| 3 hrs | 3 shot | 280 | 330 | 260 | 300 |
| 3 hrs | 2 shot | 270 | 320 | 250 | 290 |
| 4 hrs | 5 shot | 400 | 450 | 360 | 410 |
| 4 hrs | 4 shot | 380 | 430 | 350 | 390 |
| 4 hrs | 3 shot | 370 | 420 | 340 | 380 |
| 4 hrs | 2 shot | 360 | 410 | 330 | 370 |
| 5 hrs | 6 shot | 500 | 550 | 450 | 500 |
| 5 hrs | 5 shot | 480 | 530 | 440 | 480 |
| 5 hrs | 4 shot | 470 | 520 | 430 | 470 |
| 5 hrs | 3 shot | 460 | 510 | 420 | 460 |
| 5 hrs | 2 shot | 450 | 500 | 410 | 450 |
| 6 hrs | 8 shot | 600 | 650 | 540 | 590 |
| 6 hrs | 7 shot | 580 | 630 | 530 | 570 |
| 6 hrs | 6 shot | 570 | 620 | 520 | 560 |
| 6 hrs | 5 shot | 560 | 610 | 510 | 550 |
| 6 hrs | 4 shot | 550 | 600 | 500 | 540 |
| 6 hrs | 3 shot | 540 | 590 | 490 | 540 |
| 7 hrs | 9 shot | 700 | 750 | 630 | 680 |
| 7 hrs | 8 shot | 690 | 740 | 630 | 670 |
| 7 hrs | 7 shot | 680 | 730 | 620 | 660 |
| 7 hrs | 6 shot | 670 | 720 | 610 | 650 |
| 7 hrs | 5 shot | 660 | 710 | 600 | 640 |
| 7 hrs | 4 shot | 650 | 700 | 590 | 630 |
| 7 hrs | 3 shot | 640 | 690 | 580 | 630 |
| 8 hrs | 10 shot | 800 | 850 | 720 | 770 |
| 8 hrs | 9 shot | 790 | 840 | 720 | 760 |
| 8 hrs | 8 shot | 780 | 830 | 710 | 750 |
| 8 hrs | 7 shot | 770 | 820 | 700 | 740 |
| 8 hrs | 6 shot | 760 | 810 | 690 | 730 |
| 8 hrs | 5 shot | 750 | 800 | 680 | 720 |
| 8 hrs | 4 shot | 740 | 790 | 670 | 720 |
| 8 hrs | 3 shot | 730 | 780 | 660 | 710 |
| 9 hrs | 12 shot | 900 | 950 | 810 | 860 |
| 9 hrs | 11 shot | 890 | 940 | 810 | 850 |
| 9 hrs | 10 shot | 880 | 930 | 800 | 840 |
| 9 hrs | 9 shot | 870 | 920 | 790 | 830 |
| 9 hrs | 8 shot | 860 | 910 | 780 | 820 |
| 9 hrs | 7 shot | 850 | 900 | 770 | 810 |
| 9 hrs | 6 shot | 840 | 890 | 760 | 810 |
| 9 hrs | 5 shot | 830 | 880 | 750 | 800 |
| 9 hrs | 4 shot | 820 | 870 | 740 | 790 |
| 9 hrs | 3 shot | 810 | 860 | 730 | 780 |
| 10 hrs | 10 shot | 1000 | 1050 | 900 | 950 |
| 11 hrs | 11 shot | 1100 | 1150 | 990 | 1040 |
| 12 hrs | 12 shot | 1200 | 1250 | 1080 | 1130 |
| 13 hrs | 13 shot | 1300 | 1350 | 1170 | 1220 |
| 14 hrs | 14 shot | 1400 | 1450 | 1260 | 1310 |
| 15 hrs | 15 shot | 1500 | 1550 | 1350 | 1400 |
| 16 hrs | 16 shot | 1600 | 1650 | 1440 | 1490 |
| 17 hrs | 17 shot | 1700 | 1750 | 1530 | 1580 |
| 18 hrs | 18 shot | 1800 | 1850 | 1620 | 1670 |
| 19 hrs | 19 shot | 1900 | 1950 | 1710 | 1760 |
| 20 hrs | 20 shot | 2000 | 2050 | 1800 | 1850 |
| 21 hrs | 21 shot | 2100 | 2150 | 1890 | 1940 |
| 22 hrs | 22 shot | 2200 | 2250 | 1980 | 2030 |
| 23 hrs | 23 shot | 2300 | 2350 | 2070 | 2120 |
| 24 hrs | 24 shot | 2400 | 2450 | 2160 | 2210 |
incall, Including rooms & condoms, outcall service fee $ 50 if you cancel
| Price Overnight (Start 1am-8am) | |||||
| TIME & SHOT | Price Singapore dollar | Price usd dollars | |||
| TIME | SHOT | INCALL | OUTCALL | INCALL | OUTCALL |
| 1am-8am (7hrs) | 3 shot | 400 | 450 | 360 | 410 |
| 1am-8am (7hrs) | 2 shot | 370 | 420 | 340 | 380 |
| 1am-7am (6hrs) | 3 shot | 390 | 440 | 360 | 400 |
| 1am-6am (5hrs) | 3 shot | 380 | 430 | 350 | 390 |
| 1am-5am (4hrs) | 2 shot | 370 | 420 | 340 | 380 |
| 12am-8am (8hrs) | 4 shot | 500 | 550 | 450 | 500 |
| 12am-7am (7hrs) | 3 shot | 480 | 530 | 440 | 480 |
| 12am-6am (6hrs) | 3 shot | 470 | 520 | 430 | 470 |
| 12am-5am (5hrs) | 3 shot | 460 | 510 | 420 | 460 |
| 12am-4am (4hrs) | 3 shot | 450 | 500 | 410 | 450 |
| 11pm-8am (9hrs) | 5 shot | 600 | 650 | 540 | 590 |
| 11pm-7am (8hrs) | 4 shot | 580 | 630 | 530 | 570 |
| 11pm-6am (7hrs) | 3 shot | 570 | 620 | 520 | 560 |
| 11pm-5am (6hrs) | 3 shot | 560 | 610 | 510 | 550 |
| 11pm-4am (5hrs) | 3 shot | 550 | 600 | 500 | 540 |
| 10pm-8am (10hrs) | 5 shot | 700 | 750 | 630 | 680 |
| 10pm-7am (9hrs) | 4 shot | 680 | 730 | 620 | 660 |
| 10pm-6am (8hrs) | 4 shot | 670 | 720 | 610 | 650 |
| 10pm-5am (7hrs) | 3 shot | 660 | 710 | 600 | 640 |
| 10pm-4am (6hrs) | 3 shot | 650 | 700 | 590 | 630 |
| 9pm-8am (11hrs) | 5 shot | 800 | 850 | 720 | 770 |
| 9pm-7am (10hrs) | 5 shot | 750 | 800 | 680 | 720 |
| 9pm-6am (9hrs) | 4 shot | 730 | 780 | 660 | 710 |
| 9pm-5am (8hrs) | 3 shot | 720 | 770 | 650 | 700 |
| 9pm-4am (7hrs) | 3 shot | 700 | 750 | 630 | 680 |
| 9pm-3am (6hrs) | 5 shot | 640 | 690 | 580 | 630 |
| 9pm-2am (5hrs) | 4 shot | 520 | 570 | 470 | 520 |
| 9pm-1am (4hrs) | 3 shot | 410 | 460 | 370 | 420 |




















Add a comment